Dimensions
Dimensions | Shipping Dimensions (LxWxH) | Weight (lb) |
---|---|---|
26"H x 26"W Square Euro Sham | 1x10x7 | 1.75 |
88"W x 92"L, 26"W x 20"L Full/Queen Set | 11x12x5 | 6.25 |
108"W x 92"L, 36"W x 20"L King/CA King Set | 11x12x6 | 7.67 |
Dimensions
Dimensions | Shipping Dimensions (LxWxH) | Weight (lb) |
---|---|---|
26"H x 26"W Square Euro Sham | 1x10x7 | 1.75 |
88"W x 92"L, 26"W x 20"L Full/Queen Set | 11x12x5 | 6.25 |
108"W x 92"L, 36"W x 20"L King/CA King Set | 11x12x6 | 7.67 |
