Dimensions
Dimensions | Shipping Dimensions (LxWxH) | Weight (lb) |
---|---|---|
26"H x 26"W Euro Sham | 18x12x2 | 0.35 |
88"W x 92"L, 26"W x 20"L Full/Queen Set | 22x14x12 | 3.85 |
108"W x 92"L, 36"W x 20"L King/CA King Set | 24x14x12 | 4.8 |
Dimensions
Dimensions | Shipping Dimensions (LxWxH) | Weight (lb) |
---|---|---|
26"H x 26"W Euro Sham | 18x12x2 | 0.35 |
88"W x 92"L, 26"W x 20"L Full/Queen Set | 22x14x12 | 3.85 |
108"W x 92"L, 36"W x 20"L King/CA King Set | 24x14x12 | 4.8 |
