Size Guide
Standart Size Group | Shipping Dimensions (LxWxH) | Weight (lb) |
---|---|---|
26"H x 26"W Euro Sham | 7x10x2 | 0.45 |
88"W x 92"L, 26"W x 20"L Full/Queen Set | 11x12x5 | 5.58 |
108"W x 92"L, 36"W x 20"L King/CA King Set | 11x12x6 | 6.97 |
Size Guide
Standart Size Group | Shipping Dimensions (LxWxH) | Weight (lb) |
---|---|---|
26"H x 26"W Euro Sham | 7x10x2 | 0.45 |
88"W x 92"L, 26"W x 20"L Full/Queen Set | 11x12x5 | 5.58 |
108"W x 92"L, 36"W x 20"L King/CA King Set | 11x12x6 | 6.97 |
